<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dynamic stability analysis of rock-slopes of the Sungun mine using equilibrium and numerical methods</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل پایداری دینامیکی دامنه‌های سنگی معدن سونگون به روشهای تعادل حدی و عددی</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">164880</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قدرت</FirstName>
					<LastName>برزگری</LastName>
<Affiliation>گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, stability analysis of the slopes on Sungun mine was investigated. Sungun mine located in East Azerbaijan province, 45 km north of Varzaghan city. In order to investigate the stability coefficient and the rate of displacement on the slopes, three sections were selected and analyzed by numerical and equilibrium methods using SLIDE and UDEC models. The results showed that the coefficient of slope stability against failure in static conditions is more than 1.4 and in dynamic conditions with cosidering of the design based acceleration (DBA) of 0.35 g, it will be in the range of 0.92 to 1.2. In the case of applying acceleration of 0.42 g, the safety coefficient decreased to 0.8 and 1.05 and in most of the mine area, especially by Janbu method, it will be less than 1 and occurance of instability in wide range of the studied mine area is possible. However, in the extraction benches even with the application acceleration of 0.35 g, a limited chance of failure is possible. Based on the numerical analysis results, the displacements in the western part of the mine (downstream of the mine slopes) are generally higher than the eastern part of the mine. The maximum dynamic displacement in DBA of 0.42 g will be happen at section 2 (middle part of the mine) with the amount of more than 40 cm. In the entire of the mine area, the occurrence of toppling failure is dominant.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">معدن مس سونگون در استان آذربایجان‌شرقی و در فاصله 45 کیلومتری شمال شهرستان ورزقان واقع شده است. در این مطالعه به منظور بررسی ضریب پایداری و میزان جابجایی دامنه‌ها، سه مقطع در محدوده معدن انتخاب شده و مورد تحلیل تعادل‌ حدی و عددی قرار گرفتند. برای تحلیل تعادل حدی (به روش بیشاپ و جانبو) و عددی و تعیین ضریب پایداری و میزان جابجایی با اعمال اثر زلزله، از نرم‌افزارهای SLIDE و UDEC، استفاده شده است. نتایج نشان داد که ضریب پایداری در برابر گسیختگی در شرایط استاتیکی بیشتر از 4/1 و در شرایط دینامیکی برای شتاب مبنای طرح برابر g 35/0 در محدوده بین 92/0 تا 2/1 قرار می‌گیرد. در شرایطی که شتاب مبنای طرح برابر g42/0 باشد مقدار ضریب ایمنی به 8/0 تا 05/1 کاهش یافته و در بیشتر محدوده معدن بویژه با استفاده از روش جانبو کمتر از یک خواهد بود و سطح وسیعی از دامنه‌های سنگی معدن ناپایدار خواهند شد. البته در پله‌های استخراج حتی با اعمال شتاب g35/0 نیز احتمال گسیختگی بصورت محدود وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل عددی، بطور کلی جابجایی‌ها در قسمت غربی معدن (پایین‌دست دامنه‌ها) بیشتر از محدوده‌های شرقی معدن می‌باشد. بیشترین مقدار جابجایی در حالت دینامیکی با شتاب g 42/0 در مقطع 2 (قسمت میانی معدن) با بیش از 40 سانتی‌متر خواهد بود مقدار جابجایی‌های در پله‌های استخراج بیشتر از دامنه‌های سنگی می‌باشد و پتانسیل وقوع گسیختگی نوع واژگونی نسبت به سایر انواع دیگر بیشتر است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری دامنه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دامنه‌های سنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل حدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معدن مس سونگون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_164880_9b36b876ad0ed0166f8c9064cf137070.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
