<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Using Alkaline Adhesives on the Durability of Lightweight Structural Concrete against Harmful Environments</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر استفاده از چسباننده‌های قلیافعال بر دوام بتن سبک سازه‌ای در برابر محیط‌های آسیب‌رسان</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">164901</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرش</FirstName>
					<LastName>شاهانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمال</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>سعیدی رضوی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی، پژوهشگاه استاندارد، سازمان ملی استاندارد. کرج. ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The use of lightweight stone materials and alkaline adhesives to replace gravel and ordinary Portland cement in concrete production prevents the emission of a significant portion of greenhouse gases, saves energy, and reduces the dead load of the structure. In this study, porous coarse-grained lava rock has been used to reduce the density of concrete, as well as slag and fly ash, as alternative materials to ordinary Portland cement in concrete production. Alkaline activation of the pozzolans was performed by solutions of 14 M sodium hydroxide and sodium silicate with a mass ratio of 1: 2. Chloride ion invasion, sulfate invasion, and the combination of sulfate and chloride invasion are on the research laboratory agenda. Concrete with alkaline slag and different ratios of slag and fly ash for alkaline activation and hydrated Portland cement have also been selected for comparison. According to the obtained results, Portland cement concrete tolerated the fastest deterioration against combined aggression with a reduction of almost 10% in compressive strength, the highest compressive strength was 55 MPa slag concrete, and with increasing fly ash replacement, the short-term mechanical properties are weakened, but with decreasing water absorption loss, on average, by about 12%, the long-term durability and protection of reinforced concrete increases.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استفاده از مصالح سنگی سبک و چسباننده‌های قلیافعال جایگزین شن و سیمان در تولید بتن سبب جلوگیری از انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای، صرفه جویی در انرژی و کاهش بارهای مرده سازه می‌گردد. در این پژوهش از درشت دانه متخلخل از جنس سنگ لاوا جهت کاهش چگالی بتن و نیز از سرباره و خاکستر بادی قلیافعال، به عنوان مصالح جایگزین سیمان پرتلند استفاده شده است. فعال‌سازی قلیایی پوزولان‌ها توسط محلول‌های سدیم هیدروکسید 14 مولار و سدیم سیلیکات با نسبت جرمی 1 به 2 انجام گرفته است. تهاجم یون‌های کلراید، سولفات و ترکیب سولفات و کلراید، در برنامه آزمایشگاهی در نظر گرفته شده‌اند. بتن، با سرباره قلیافعال و نسبت‌های مختلف سرباره و خاکستر بادی جهت فعال‌سازی قلیایی و سیمان پرتلند هیدراته نیز جهت معیار مقایسه انتخاب شده‌اند. با توجه به آزمایش‌های صورت گرفته، بتن با سیمان پرتلند در برابر تهاجم ترکیبی با نزدیک 10% کاهش در مقاومت فشاری سریع‌ترین زوال را داشته، بیشترین مقاومت فشاری را بتن قلیافعال سرباره‌ای به میزان MPa 55 داشته و با افزایش جایگزینی خاکستر بادی، مشخصات مکانیکی کوتاه مدت ضعیف‌تر شده اما با کاهش افت جذب آب به طور متوسط به مقدار حدوداً 12% دوام طولانی مدت و محافظت از آرماتور مدفون در بتن افزایش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن قلیافعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن سبک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط مهاجم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوردگی آرماتور</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_164901_af619bedb69b166a87aa54ed2994ab46.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
