<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>شماره 3 و 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of landslide hazard models in Dez dam watershed 
(Sorkhab subbasin)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی خطر زمین‌لغزش در زیرحوضه سرخاب از واحد هیدرولوژیکی سد دز</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">68233</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طاهر</FirstName>
					<LastName>فرهادی نژاد</LastName>
<Affiliation>1- عضو هیت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>شریعت جعفری</LastName>
<Affiliation>عضو هئیت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سلمان</FirstName>
					<LastName>سوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایرج</FirstName>
					<LastName>ویسکرمی</LastName>
<Affiliation>1- عضو هیت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2007</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;The Sorkhab sub basin on Dez dam watershed is prone to landslide because of geological formation, topography and slope  and  accelerated erosion .Hazard assessment is necessary to mitigation of disasters  and landslides vulnerability. For this purpose, were assessing several methods including modified Mora &amp; Varson , modified Nilsun, Cupta-Joshi, two variate statistical method and information value and area density method. &lt;br /&gt;The survays show litology, slope, distance to faults, and landuse are main factors in occurrence of landslide in area. As such more of 41 percent of areas fall into the high susceptibility zones. statistical methods for information value is more disirable Hazard zonation method for This basin.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زیرحوضه سرخاب از واحد هیدرولوژیکی سد دز با توجه به حساسیت سازندهای زمین‌شناسی، توپوگرافی و شیب از مناطق مستعد لغزش زمین است. به منظور ارائه مدل  مناسب ارزیابی و پیش‌بینی خطر زمین لغزش و سازگار با شرایط توپوگرافی و آب و هوایی منطقه کوهستانی سرخاب، بررسی‌های متعددی انجام شد. برای این منظور از بین مدل‌های موجود  مدل‌های مورا و وارسون (Mora &amp; varson) اصلاح شده، نیلسن (Nilsen) اصلاح شده، آماری دو متغیره ارزش اطلاعاتی و تراکم سطح و همچنین مدل گوپتا–  جوشی( (Gupta &amp; joshi  مورد ارزیابی قرار گرفتند.&lt;br /&gt;  بررسی‌ها نشان می‌دهد که پارامترهای لیتولوژی، شیب، فاصله از گسل و کاربری اراضی از عوامل اصلی کنترل کننده وقوع زمین‌لغزش در این زیرحوضه‌اند، و بیش از 41 درصد از سطح منطقه دارای استعداد بالای وقوع خطر زمین لغزش است. از بین مدل‌های بیان شده، مدل آماری دومتغیره ارزش اطلاعاتی نتایج قابل قبول‌تری در پیش‌بینی وقوع زمین‌لغزش داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین لغزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهنه‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراکم سطح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مورا- وارسون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیلسن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_68233_608bf6a0137a1034e37e54d9e874272d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
