<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>شماره 3 و 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of single oedometer test to measure the collapsibility of soils in Golestan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آزمایش تحکیم منفرد جهت برآورد رمبندگی خاک‌های لسی استان گلستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">68302</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>1- استادیار زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>خانلری</LastName>
<Affiliation>دانشیار زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سهیل</FirstName>
					<LastName>گنجه­ فر</LastName>
<Affiliation>3- استادیار مهندسی برق کنترل، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;From an engineering geological point of view, collapsible soils are of the problematic soils. Due to this distribution of loess soils through the Golestan province, physical and mechanical properties of loess soils from north, center and south of Golestan province were studied and collapsible coefficient has been determined. Results show that measured collapsible coefficient by standard single oedometer test method for soil samples with more than17% calcite, are lower than real collapsible coefficient. The decrease of collapsibility coefficient is due to the speed of cement solution and saturation of water within the mold of consolidation container by cal&lt;strong&gt;c&lt;/strong&gt;ium ions. It should be noted that, rapid saturation of water within the mold of consolidation container, prevents of destruction of cement bounds between the soil particles. Therefore, based on the results of this research, it has suggested to changes the water of mold every 6 hour and the testing time to be continue for 7 days. In this condition, the fresh water can breaks the bounding between the soil grains and leads to fully destroy of soil structure.  Based on the results of this research for loess soils of Golestan province, in order to avoid of hazards of non-real estimation of collapsibility coefficient in hydraulic Structures, a modified single oedometer test has been suggested</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش خواص فیزیکی- مکانیکی خاک‌های لسی نقاط شمالی، میانی و جنوبی استان گلستان مطالعه شده و ضریب رمبندگی لس‌ها تعیین شده است. در ارزیابی میزان رمبندگی خاک‌های لسی استان گلستان، ضریب رمبندگی تعیین شده به روش آزمایش تحکیم منفرد برای نمونه‌های با درصد سیمان کلسیتی بیش از 17 درصد،  کمتر از مقدار ضریب رمبندگی حقیقی است. علت کاهش ضریب رمبندگی، انحلال سریع سیمان کلسیتی خاک‌های لسی و اشباع شدن آب درون ظرف تحکیم از یون کلسیم می‌باشد. اشباع شدن آب درون ظرف تحکیم، مانع تخریب کامل پیوندهای ناشی از سیمان‌شدگی بین ذرات خاک می‌گردد. بنابراین در این تحقیق پیشنهاد شده است، آب درون ظرف تحکیم هر شش ساعت یک بار باید تعویض گردد تا آب تازه جایگزین شده بتواند به طور کامل پیوندهای بین ذرات خاک را از بین ببرد. در این تحقیق، به منظور پرهیز از خطرات ناشی از برآورد غیر واقعی پتانسیل رمبندگی در محل سازه‌های هیدرولیکی، پیشنهاد شده است که برای تعیین  ضریب رمبندگی خاک‌های لسی استان گلستان که حاوی درصد سیمان کلسیتی زیادی هستند، از آزمایش تحکیم منفرد اصلاح شد، استفاده شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رمبندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک‌های لسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصلاح شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش تحکیم منفرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیمان کلسیتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_68302_ceb134e5796a3106af37c7e2d29d9df3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
