<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>شماره 1 و 2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Upper Red Formation sandstones under Brazilian and point load test conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی الگوهای گسیختگی ماسه سنگ‌های، لا‌میناسیون‌دار سازند قرمز بالایی در آزمایش برزیلی و بار نقطه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">68362</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>خانلری</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسین</FirstName>
					<LastName>عبدی لر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper deals with the effect of lamination on the failure strength and fracture pattern of Upper Red Formation sandstones in southwest of Qom, Iran using Brazilian and point load tests. For this purpose, six blocks were taken from a part of this formation and have been drilled at different directions of lamination planes such as 0°, 30°, 45°, 60° and 90°.Although, the selected sandstones are seems similar but, the carried out test results and their failure patternsare different. The tensile strength, point load index and failure patterns in different inclination angles were determined for this group of sandstones. Also, the transitional angle of failurehas been determined for Brazilian and point load tests. The test results clearly indicated that failure strength and fractures pattern of laminated sandstones is a function of lamination inclination angle. Also, the results show there is a good correlation between strength and failure pattern of this group of sandstones under Brazilian and point load test conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به طور کلی، ناهمسانی یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر روی رفتار سنگ­ها است. خواص مهندسی چنین سنگ­هایی با تغییر جهت ناهمسانی، دچار تغییر ‌می‌­شود. ناهمسانگردی سنگ عمدتاً ناشی از حضور فولیاسیون، کلیواژ، شیستوزیته، درزه‌ها، ترک‌های ‌می‌کروسکوپی یا ماکروسکوپی و همچنین سطوح لایه بندی است (Al-Harti, 1998). در طبیعت، سنگ‌های رسوبی و دگرگونی نسبت به سنگ‌های آذرین از ناهمسانگردی بیشتری برخوردار هستند(Ramamurthy, 1993). اثر جهت یابی لایه‌ها بر روی مقاومت کششی برزیلی سنگ‌ها در آزمایش برزیلی توسط افراد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله ‌می‌ توان به مطالعات صورت گرفته توسط‌هابس(Hobbs, 1964) بر روی سیلتستون، مادستون و ماسه سنگ، مک لامور و گری (McLamore and Gray, 1967) بر روی شیل، بارلا(Barla, 1974) بر روی گنیس و شیست، تولالی و ورورت (Tavalali and Vervoort, 2010) بر روی ماسه سنگ، چن و همکاران (Chen et al., 1998) بر روی ماسه سنگ و دبکر و ورورت (Debecker and Vervoort, 2009) بر روی اسلیت اشاره کرد. با این وجود، رفتار انیزوتروپی سنگ­های ناهمسانگرد بخصوص ماسه­سنگ­ها در آزمایش بار نقطه­ای کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است که الگوهای گسیختگی ماسه­سنگ­های لا‌مینه‌دار سازند قرمز بالایی در جنوب غرب استان قم، در آزمایش برزیلی و بار نقطه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماسه سنگ‌های لا‌مینه‌دار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش برزیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص بار نقطه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لا‌میناسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازند قرمز بالایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_68362_db92620d3ccfb474aec36f8ce82be1a5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
