<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of temperature on Mode I and Mode II Fracture Toughness of Lushan sandstone</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر درجه حرارت بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه سنگ لوشان</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">93644</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>ثقفی یزدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Rock is a brittle naturally that is sobjected to a variety of environment impacts , such as temperature , confining pressure, humidity and water erosion. Moreover, the effect of temperature on rock fracture in most engineering fields has been considered. These include the determination of the resistance of rock structures to accumulate atomic waste in underground reservoirs, the hydraulic fracture process for extraction of oil and gas from different layers of the earth and analysis of the structures of underground mines. In this paper, we investigate the effect of temperature on mode I and mode II fracture toughness of Lowshan sandstone. To investigate the effect of temperature on mode I and II fracture toughness, was used a Cracked Chevron Notched Brazilian Disc. In this study, the specimens were subjected to a temperature of 20, 60, 100 and 150℃. The results show that, with increasing temperature up to 150℃ , mode I and II fracture toughness of sandstone increases.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سنگ‌ها مواد طبیعی شکننده می‌باشند که تحت تاثیر عوامل محیطی زیادی از قبیل دما، فشار محصور کننده، رطوبت و فرسایش قرار دارند. از این بین، تاثیر درجه حرارت بر روی شکست سنگ در بیشتر زمینه‌های علوم مهندسی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به تعیین مقاومت سازه‌های سنگی جهت انباشت ضایعات اتمی در مخازن زیرزمینی، فرآیند شکست هیدرولیکی جهت استخراج نفت و گاز از لایه‌های مختلف زمین و تحلیل پایداری معادن زیرزمینی اشاره کرد. در این مقاله به بررسی تاثیر درجه حرارت بر روی چقرمگی شکست مود I و مود II ماسهسنگ لوشان، پرداخته شده است. جهت این بررسی، از دیسک برزیلی با ترک چورون استفاده شده است. در این پژوهش، برای بررسی اثر درجه حرارت، نمونه‌ها تحت درجه حرارت 20 (دمای محیط)، 60، 100 و 150 درجه سانتیگراد قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد، با افزایش درجه حرارت تا 150 درجه سانتی‌گراد، چقرمگی شکست مود I و II ماسه‌سنگ افزایش یافت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درجه حرارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماسهسنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چقرمگی شکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مود اول‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مود دوم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_93644_f66bab29ad4f101d2df0084505dda866.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
