<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the guiding and improvement of equipment of tunnel boring machine (TBM) in adverse geotechnical conditions, Case study: Azad project</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی شیوه راهبری و بهسازی تجهیزات ماشین‎های حفر تونل (TBM) در شرایط نامساعد ژئوتکنیکی، مطالعه موردی: پروژه آزاد</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">228774</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jiraeg.2025.228774</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>جودکی</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>اجل لوئیان</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم دانشگاه اصفهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9770-1695</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A tunnel boring machine (EPB Hard Rock type) was used to construct the Azad Water Transfer Tunnel. The adverse geotechnical conditions in a fault zone presented special risks to the machine operation. These risks were also experienced in the Bazideraz Tunnel (machine jamming and stopping, conditioning of excavated materials). In this study, various research methods were used to investigate the operation and improvement of the Azad Tunnel Machine equipment, including: Reviewing previous technical experiences through research texts and literature (related to the Bazideraz Tunnel), examining geological observations during the machine&#039;s advance, analyzing machine deflection measurement data, conducting excavation material grading tests, analyzing operating parameters recorded in the machine&#039;s data logger system (Thrust, Penetration rate, Face pressure), and documenting remedial solutions. The results show that the implementation strategies for guiding the excavation machine in the fault zone (using additional hydraulic cylinders, installing stage high-pressure pumps, Changing the excavation mode from closed mode to semi-open and open mode, etc.) have been correctly adopted based on technical thinking and engineering judgments. The results of this study can be useful in transferring technical experiences about the guidance method and improvement of TBM and prevent the stopping of TBM.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برای اجرای تونل انتقال آب آزاد از یک ماشین حفر تونل (از نوع EPB Hard Rock) استفاده شده است. شرایط نامساعد ژئوتکنیکی در یک زون گسلی، راهبری ماشین را با مخاطرات ویژه ‎ای مواجه ساخت. این مخاطرات به‎ طور مشابهی در سوابق تونل بازی‎ دراز (گیر کردن و توقف ماشین، معضل عمل آوری مصالح حفاری) نیز تجربه شده است. در این پژوهش، جهت بررسی شیوه راهبری و بهسازی تجهیزات ماشین تونل آزاد از متدهای تحقیقی مختلف شامل: &quot;مرور تجارب فنی سابق از طریق بررسی متون و ادبیات پژوهشی (مربوط به تونل بازی‎ دراز)، بررسی مشاهدات زمین‎ شناسی حین پیشروی ماشین (کنترل تغییرات لیتولوژیکی و شرایط آب زیرزمینی)، تحلیل داده ‏های انحراف سنجی ماشین، آزمایشات دانه‎ بندی مصالح حفاری، بررسی پارامترهای عملیاتی ثبت شده در سامانه دیتا لاگر ماشین (تراست، نرخ نفوذ، فشار جبهه‎ کار) و نیز مستندسازی راهکارهای علاج‎بخشی&quot; بهره گرفته شده است. نتایج نشان می‎دهد راهکارهای اجرایی جهت راهبری ماشین حفار در زون گسلی (استفاده از جکهای هیدرولیکی کمکی، نصب پمپ فشار قوی طبقاتی، تغییر مُد حفاری بسته به مُد نیمه باز- باز و ...) بر اساس تفکر فنی و قضاوتهای مهندسی، به درستی اتخاذ گردیده است. نتایج این پژوهش میتواند در جهت انتقال تجربیات فنی پیرامون شیوه راهبری و بهسازی تجهیزات ماشینهای حفر تونل مفید واقع شود و از توقفات ماشین‏های حفار (در شرایط زمین‎ شناسی مشابه این پژوهش) جلوگیری نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماشین حفر تونل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زون گسلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عمل آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامترهای اپراتوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جک هیدرولیکی کمکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_228774_8d9b9a98986cb12c1f008c0fdd831513.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Closed-Form Formulation Aimed at Fitting Strong Ground Motions in Near Fault Zones</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش رابطه فرم بسته برای برازش جنبش نیرومند زمین در میدان نزدیک گسل</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235231</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jiraeg.2025.235231</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مونا</FirstName>
					<LastName>نجمیان</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد،
 مهندسی زلزله،
دانشگاه خوارزمی، 
تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، 
مهندسی زلزله، 
دانشگاه خوارزمی، 
تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>مشکوه الدینی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی (تهران)،
دانشکده فنی مهندسی ،
گروه مهندسی عمران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>همامی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی (تهران)،
دانشکده فنی و مهندسی،
گروه مهندسی عمران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Strong ground motions in the near field to the fault rupture mechanism, due to the presence of large and energetic pulses in the relevant time history, can produce and induct the seismic wave-type behavior in the continuum contour of the site and strongly affect the variation domain of the structures response parameters. This trend is such that there is a significant increase in the possibility of extensive structural damage and the occurrence of dynamic instability modes. Therefore, evaluating the seismic performance of structures under such strong ground motions is very complex and many factors are involved in it.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In this study by using several mathematical parametric expressions with the ability to fit the shape of the velocity and acceleration pulse, the waveform structures in the time history of near-field records have been modeled and adjusted. The process of simulation and closed-form fits was performed in a way that in addition to matching the existing pulses in the velocity and acceleration time histories, the diagram of cumulative changes of kinetic energy also has a good agreement with the corresponding one related to the real record. In addition to modeling velocity pulses, diagram of cumulative changes of energy release under artificial time series and the real record has also been calculated and compared. The results of this study describe the features and functionalities for the closed form-fitting model in performing simulations and computational validation on strong earthquake records.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جنبش‌های نیرومند زمین در حوزه نزدیک به مکانیزم گسیختگی گسل؛ به علت حضور پالس‌های بزرگ و پرانرژی در تاریخچه زمانی مربوطه، قادر به ایجاد رفتار لرزه ای موج گونه در محیط پیوسته ساختگاه بوده و دامنه تغییرات پارامترهای پاسخ سازه ها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. این روند به گونه‌ای است که احتمال ایجاد خسارات گسترده سازه ای و وقوع وضعیت ناپایداری دینامیکی، قابل توجه خواهد بود. بدین لحاظ، برآورد و ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها تحت این گونه جنبش‌های نیرومند زمین، بسیار پیچیده بوه و عوامل زیادی در آن دخالت دارند. &lt;br&gt;&lt;br&gt;در این مطالعه با استفاده از چندین عبارت پارامتری ریاضی با قابلیت برازش شکل پالس سرعت و شتاب، اقدام به مدل-سازی و برازش ساختارهای موجی شکل موجود در تاریخچه زمانی رکوردهای حوزه نزدیک صورت گرفته است. روند شبیه-سازی و برازش های فرم بسته به گونه‌ای انجام شده که علاوه بر تطبیق پالس های موجود در تاریخچه زمانی سرعت و رکورد شتاب، نمودار تغییرات تجمعی انرژی جنبشی مربوطه نیز دارای شباهت هر چه بیشتر با رکورد واقعی باشد. افزون بر مدل‌سازی پالس‌های سرعت، نمودار تغییرات تجمعی آزاد شدن انرژی تحت نگاشت مصنوعی و رکورد واقعی نیز محاسبه و مقایسه شده اند. نتایج این مطالعه، توصیف کننده ویژگی ها و قابلیت‌های کاربردی برای مدل برازشی فرم بسته در انجام شبیه سازی و تطبیق محاسباتی بر روی رکوردهای نیرومند زلزله است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رکورد زلزله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوزه نزدیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار گسل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پالس سرعت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برازش فرم بسته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_235231_57bc67f3d8869702910bd20ed84cdc2c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Study of Open-Pit Mine Wall Slope Using Rock Mass Classification Methods: A Case Study of Golbini 7 Bauxite Mine, Jajarm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه شیب دیواره معدن روباز با استفاده از روش ‌های طبقه بندی توده سنگ مطالعه موردی معدن گل بینی 7 بوکسیت جاجرم</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235235</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jiraeg.2025.235235</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بیژن</FirstName>
					<LastName>شیردل</LastName>
<Affiliation>کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-0382-0775</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>کهنه</LastName>
<Affiliation>کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>آذری اصل</LastName>
<Affiliation>گروه مکانیک سنگ شرکت آلومینای ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>رسولی</LastName>
<Affiliation>گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Slope stability is a critical factor influencing both the economic viability and safety of open-pit mines. A fundamental prerequisite for its analysis is the empirical classification of the rock mass. These methods are extensively employed during preliminary and feasibility studies and are frequently integrated into final designs. The primary objectives of such classifications are to categorize the rock mass based on behavior and quality, generate quantitative guidelines for slope engineering, and enhance professional judgment and collaboration in design processes.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;This study focuses on the Golbini 7 Jajarm mine, aiming to classify its rock mass and determine the optimal single-bench and overall pit wall slopes using empirical techniques. Field investigations involved ten engineering geological scanlines totaling 432 meters. Kinematic analysis using Dips software established optimal single-bench slopes of 65 degrees for the north wall (Shamshak formation) and 47 degrees for the south wall (Elika formation). Subsequently, a comparison of results from the RMR, MRMR, and Q-Slope classification systems led to recommended overall slope angles of 47 and 49 degrees for the Shamshak and Elika walls, respectively. The findings confirm that the MRMR method offers reliable solutions for shallow-depth mines. However, for determining the final slope in deep mines, empirical analyses must be supplemented with limit equilibrium and numerical modeling methods to ensure comprehensive stability assessment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پایداری شیب یکی از پارامتر‌های اصلی در اقتصاد و ایمنی معادن روباز است. یکی از الزامات تحلیل پایداری شیب، طبقه‌بندی توده‌سنگ به روش‌ تجربی است. هدف از این مقاله انتخاب شیب بهینه تک پله و انتخاب شیب دیواره نهایی معدن گل بینی 7 جاجرم با استفاده از روش‌های تجربی است. بنابراین چهار خط برداشت به طول 230 متر در سازند شمشک و شش خط برداشت به طول 202 متر در سازند الیکا انجام گرفت. در ادامه با کمک نرم افزار Dips و روش تحلیل سینماتیک شیب تک پله بهینه معدن گلبینی 7 برای سازند شمشک معادل متوسط 65 درجه و برای سازند الیکا برابر 47 درجه تعیین گردید. در نهایت با مقایسه شیب نهایی حاصل از روش‌های تجربی RMR، MRMR و Q-Slope مقدار شیب نهایی معدن به روش تجربی به ترتیب برای دیواره‌های شمشک 47 درجه و الیکا 49 درجه پیشنهاد گردید. بر اساس نتایج طبقه‌بندی‌ها و مقایسه با طراحی موجود معدن، شیب‌های پایدار برای ارتفاع‌های کمتر از 100 متر قابل قبول تشخیص داده شد. به طور قطع برای تعیین شیب نهایی معدن بخصوص در معادن عمیق بایستی علاوه بر تحلیل تجربی از روش‌های تحلیل تعادل حدی و عددی نیز استفاده گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درزه نگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی شیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینماتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبقه بندی توده سنگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_235235_e3897b31a833ae2aa417ae94eaadac86.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Engineering geological evaluation and zoning of bearing capacity of Gypsum soils in the Gachsaran formation using SPT test results on Masjed Soleyman Petrochemical site</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی زمین‌شناسی مهندسی و پهنه‌بندی ظرفیت باربری خاک‌های گچ دار سازند گچساران با استفاده از نتایج آزمون SPT، محدوده پتروشیمی مسجدسلیمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235313</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jiraeg.2025.235313</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>جوکار</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ماشااله</FirstName>
					<LastName>خامه چیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9933-5369</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>نیکودل</LastName>
<Affiliation>گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده غلوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Gypsum soils are among the most complex and problematic soil types due to their high solubility and the limited understanding of their engineering behavior. This study addresses these limitations by developing detailed bearing capacity zoning maps at 1.5-meter depth intervals down to the groundwater table, using SPT test results from over 80 boreholes drilled at the Masjed Soleyman Petrochemical site. The maps were compared to the level and direction of underground water flow obtained from EDP tests, as well as to the regional gypsum karst map, which was created using a combination of geophysical (GPR) and geotechnical (boreholes) methods. This comparison helps identify potential project locations and provides insight into the region&#039;s suitability for project implementation. In the second step, the study area was divided into two distinct regions by conducting laboratory and in-situ (including 6 PLT tests under both dry and saturated conditions) soil mechanics tests, and integration results with geological data and the locations of sensitive facilities to determine the allowable bearing capacity of single and mat foundations (regarding shear strength of the soil), calculated for each region. The combination of SPT data, the uniformity of subsurface layers, and correlations between bearing capacity and karst development maps indicate that variations in bearing capacity are mainly controlled by weak interlayers and by the dissolution and leaching of gypsum. Over time, these processes lead to the formation of gypsum karsts, representing a major geotechnical hazard and the most critical factor affecting the stability and suitability of the region for construction.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خاک‌های گچی چالش‌برانگیزترین و پیچیده‌ترین عضو خانواده خاک‌های مسئله‌دار می‌باشند که اطلاعات در خصوص رفتار مهندسی آن‌ها با توجه به محدودیت‌های پژوهش در زمینه آن‌ها، در مقایسه با بقیه بسیار کم است. بنابراین در این پژوهش، جهت رفع این محدودیت‌ها در گام اول با استفاده از نتایج آزمایش‌ SPT در بالغ‌بر 80 گمانه حفرشده در پتروشیمی مسجدسلیمان، نقشه‌های پهنه‌بندی ظرفیت باربری در حدفاصل عمق‌های، هر 5/1 متر تا سطح آب زیرزمینی تهیه و با نقشه‌های سطح و جهت آب زیرزمینی حاصل از آزمایش عمق‌یاب با سنسور الکتریکی و نقشه کارست‌های گچی (حاصل تلفیق روش‌های ژئوفیزیکی (GPR) و ژئوتکنیکی (گمانه‌ها)) مقایسه گردید. تا بر اساس آن‌ها بتوان به‌نوعی پیش‌آگاهی در خصوص شرایط پهنه‌های مختلف منطقه دست‌یافت و همچنین نوعی دورنما از نقاط مستعد برای اجرای پروژه‌ را ارائه کرد. در گام دوم با انجام آزمایش‌های مکانیک خاک به‌صورت آزمایشگاهی و برجا (شامل 6 مورد PLT در شرایط خشک و اشباع)، و تلفیق آن با شرایط زمین‌شناسی و ساختگاه سازه‌های حساس پتروشیمی، محدوده موردمطالعه به دو قسمت مجزا تقسیم‌ و برای هرکدام ظرفیت باربری مجاز پی‌های منفرد و گسترده (با توجه به مقاومت برشی خاک) محاسبه گردید. با توجه به نتایج آزمون SPT، یکنواختی تقریبی در بافت لایه‌های زیرسطحی و تلفیق نقشه‌های پهنه‌بندی ظرفیت باربری با نقشه کارست‌های گچی در اعماق مختلف، تغییرات ظرفیت باربری را می‌توان به وجود میان لایه‌هایی با مقاومت پایین، انحلال و آبشویی گچ (تحت تأثیر نفوذ آب سطحی و تغییرات آب زیرزمینی) و درنهایت تشکیل کارست‎های گچی در طول زمان انسانی (به‌عنوان مشکل اصلی منطقه) نسبت داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت باربری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک‌های گچی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتروشیمی مسجدسلیمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون SPT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازند گچساران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_235313_39bf690456e6cfd51143e486eb6be8d8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The level of protection of concrete containing nano tungsten oxide against gamma radiation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>میزان حفاظت بتن حاوی نانو اکسید تنگستن در برابر تابش پرتو گاما</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>97</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235233</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jiraeg.2025.235233</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آناهیتا</FirstName>
					<LastName>سراوانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای - دانشگاه آزاد شاهرود- شاهرود- سمنان- ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>آقایان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی هسته ای، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>سعیدی رضوی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی، پژوهشگاه استاندارد، سازمان ملی استاندارد. کرج. ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The limitations and disadvantages of current shielding materials (such as the high weight of lead, cracking and porosity of concrete, corrosion and toxicity of metals, and low flexibility of polymers) have led to an increasing interest in nanocomposites for protection against ionizing radiation in industry and medicine. In the meantime, nanocomposites have been introduced as effective and lightweight shields for gamma and neutron rays due to their superior mechanical properties and high efficiency in beam attenuation. Key factors such as natural abundance, simplicity in the nanocomposite fabrication process, high atomic number (High-Z) of the constituent metals (and their effect on photoelectric absorption and pair production mechanisms leading to reduced radiation flux), density, as well as cost-effectiveness play an important role in the selection of shielding materials. Considering these factors, this study evaluates the protective performance of nanoparticle-modified concrete, which was manufactured in the Concrete Reference Laboratory at the Standard Research Institute and reinforced with tungsten oxide (WO₃) nanoparticles and epoxy resin, against gamma radiation emitted from a cobalt-60 source (with energies of 1.17 and 1.33 MeV).. This improvement is due to the effective scattering and absorption of the rays by the high atomic number nanoparticles in the composite matrix. Accordingly, nanostructured shields with an optimal weight percentage and lower thickness can effectively replace thicker conventional concrete shields, which leads to space savings, weight reduction of shielding structures, and increased efficiency in medical and industrial applications.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">محدودیت‌ها و معایب مواد محافظ فعلی )همچون وزن بسیار زیاد سرب، ترک‌خوردگی و تخلخل بتن، خوردگی و سمیت فلزات، و انعطاف‌پذیری پایین پلیمرها) منجر به افزایش علاقه به نانوکامپوزیت ها برای محافظت در برابر پرتوهای یونیزان در صنعت و پزشکی شده است. در این میان، نانوکامپوزیت‌ها به دلیل خواص مکانیکی برتر و کارایی بالا در تضعیف پرتو، به عنوان سپرهای موثر و نازک‌وزن برای پرتوهای گاما و نوترون معرفی شده‌اند. عوامل کلیدی مانند فراوانی طبیعی، سادگی در فرآیند ساخت نانوکامپوزیت، عدد اتمی بالا (High-Z) فلزات تشکیل‌دهنده (و تأثیر آن‌ها در مکانیسم‌های جذب فوتوالکتریک و تولید زوج که منجر به کاهش شار تابش می‌شود)، چگالی، و همچنین مقرون‌به‌صرفه بودن، نقش مهمی در انتخاب مواد محافظ دارند. با در نظر گرفتن این عوامل، این مطالعه به ارزیابی عملکرد محافظتی بتن اصلاح‌شده با نانوذرات، که در آزمایشگاه مرجع بتن در پژوهشگاه استاندارد ساخته شده و با نانوذرات اکسید تنگستن (WO₃) و رزین اپوکسی تقویت شده است، در برابر تشعشعات گامای ناشی از منبع کبالت-۶۰ (با انرژی ۱.۱۷ و ۱.۳۳ مگاالکترون‌ولت) می‌پردازد.. این بهبود به دلیل پراکندگی و جذب موثر پرتوها توسط نانوذرات با عدد اتمی بالا در ماتریس کامپوزیت است. بر این اساس، سپرهای نانوساختار با درصد وزنی بهینه و ضخامت کمتر می‌توانند به طور موثر جایگزین سپرهای بتنی معمولی ضخیم‌تر شوند که این امر منجر به صرفه‌جویی در فضای مورد نیاز، کاهش وزن سازه‌های حفاظ‌پرتی و افزایش کارایی در کاربردهای پزشکی و صنعتی می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفاظ سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذره تنگستن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خطرات بیولوژیکی اشعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرطان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_235233_6ea1a8085ea02c5a90ed7c436e442b2d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Geomechanical Modeling and Comparison of Different Methods for Calculating Rock Failure Criteria and Pore Pressure in a Hydrocarbon Field in Southwest Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل ژئومکانیکی و مقایسه روش های مختلف محاسبه معیارهای شکست سنگ و فشار منفذی در یکی از میادین هیدروکربوری جنوب غرب ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>116</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235234</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jiraeg.2025.235234</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>امرایی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
