<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>شماره 3 و 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Engineering - hydrogeological model of land subsidence area in the southwest of Tehran (Tehran – Shahriyar plain)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل آب زمین‌شناسی - مهندسی ناحیه فرونشست زمین در جنوب باختری تهران (دشت تهران - شهریار)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">69574</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>محمودپور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ماشااله</FirstName>
					<LastName>خامه چیان</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>نیکودل</LastName>
<Affiliation>استادیار،‌ گروه زمین‌شناسی مهندسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس  nikudelm@yahoo.com</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سارمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Land subsidence is an important geological hazard closely related with the development of urban areas. Intensive groundwater extraction attributed to economic development, and population growth has been identified as the main cause of land subsidence in many cities worldwide, especially those in densely populated and economically developed urban areas. The first step in fundamental studies of this phenomenon is the preparation of the engineering - hydrogeological model. This model is a pictorial representation of the hydrogeological units and their boundaries, physical and mechanical characteristics. &lt;br /&gt;For separation and correlation of soil layers is used the geological logs data and their geotechnical characteristics (atterberg limits, unified soil classification and shear wave velocity). Elastic constants of soil layers (shear modulus, young&lt;sup&gt;,&lt;/sup&gt;s modulus, bulk modulus and passion&lt;sup&gt;,&lt;/sup&gt;s ratio) based on the estimated density and conventional empirical formulas are obtained. Then, the layers that have similar characteristics in an engineering geological unit are defined. Based on this model, a multi-layered aquifer system in southwest plain of Tehran includes three aquifer units and three aquitard units. This study shows that the heterogeneity of soil layers is high. This feature will change from one region to another (Shahriyar-Tehran plain, Shahriyar to Eslamshahr).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فرونشست زمین یکی از مهم‌ترین مخاطرات زمین‌شناسی است که ارتباطی تنگاتنگ با توسعه نواحی شهری دارد. برداشت شدید آب زیرزمینی که در اثر توسعه اقتصادی و رشد جمعیت ایجاد می‌شود به عنوان دلیل اصلی فرونشست زمین در بیشتر شهر‌های توسعه یافته بر روی آبخوان‌ها شناخته شده است، به ویژه در مناطقی از نواحی شهری که دارای جمعیت متراکم‌تر و توسعه اقتصادی بیشتر می‌باشند. اولین گام در مطالعات پایه‌ای این پدیده، تهیه مدل آب زمین‌شناسی- مهندسی است. این مدل در ضمن نمایش واحدهای آب زمین‌شناسی و مرزهای آن‌ها بیان کننده ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی آن‌ها نیز می‌باشد. برای تفکیک و انطباق لایه‌های خاک از لاگ‌های زمین‌شناسی و ویژگی‌های ژئوتکنیکی آن‌ها (حدود آتربرگ، رده‌بندی Unified و سرعت موج برشی) استفاده شده است. ثابت‌های الاستیک لایه‌های خاک (مدول برشی، مدول یانگ، مدول حجمی و نسبت پواسون) بر پایه دانسیته خاک برآورد شده و روابط تجربی متداول بدست آمده‌اند. سپس لایه‌های با ویژگی‌های مشابه در یک واحد آب زمین‌شناسی- مهندسی تعریف شده‌اند. بر پایه این مدل، سامانه آبخوان دشت جنوب باختری تهران چند لایه‌ای می‌باشد که دارای سه واحد آبخوان و سه واحد رسی با نفوذپذیری کم است. این پژوهش نشان می‌دهد که ناهمگنی لایه‌های خاک از یک ناحیه به ناحیه دیگر (در محدوده دشت تهران-شهریار، از شهریار تا اسلامشهر) تغییر می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل آب زمین‌شناسی- مهندسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرونشست زمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبخوان چند لایه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دشت تهران- شهریار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_69574_0bdda950546ab40f55cb84fbc3f5f3c7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>شماره 3 و 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Landslide potential mapping using fuzzy logic
(case study: a part of the Nekarod watershed)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پهنه‌بندی استعداد زمین‌لغزش با استفاده از روش منطق‌فازی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه‌آبخیز نکارود)</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">69575</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>بلالی</LastName>
<Affiliation>دانش­آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قربان</FirstName>
					<LastName>وهابزاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>پورقاسمی</LastName>
<Affiliation>. استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری، بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>فروزانفر</LastName>
<Affiliation>دانش­آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is assessment landslide susceptibility in the central part of the Nekarod watershed is located in the mazandaran province using fuzzy logic.For this purpose, initially slide points using aerial photographs and field visits identified and followed landslides distributionmap was prepared.Then each of the factors influencing landslide occurrence such as (slope degree, aspect, plan curvature, altitude, geology, land use, distance from faults, distance from roads, and distance from drainage) as a data layers in environment GIS digital and in order to perform the analysis based on fuzzy sets theory was used.Fuzzy analysis using the software Matlab 7.1, after determination membership functions for each of the factors influencing in landslide occurrence was performed and then this software outputs that degree of sensitivity calculated is for each pixel in map the study area to Arc Map environment transferred and landslide susceptibility zonation map using triangular membership function was prepared.Assessment results showed that landslide susceptibility map produced using triangular membership function, with qualitative together index (0/41483) is have high accuracy in the study area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این پژوهش، ارزیابی استعداد زمین­لغزش در بخش مرکزی حوزه­آبخیز نکارود واقع در استان مازندران با استفاده از روش منطق ­فازی می­باشد. به این منظور، ابتدا نقاط لغزشی با استفاده از عکس­های هوایی و بازدیدهای میدانی مشخص و در پی آن نقشه پراکنش زمین­لغزش­ها تهیه گردید. سپس هر یک از عامل­های مؤثر بر وقوع زمین­لغزش از قبیل (درجه­شیب، جهت شیب، شکل­شیب، ارتفاع از سطح دریا، سنگ­شناسی، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از جاده و فاصله از شبکه آبراهه) به عنوان یک لایه اطلاعاتی در محیط GIS رقومی و به منظور انجام تحلیل­های مبتنی بر تئوری مجموعه­های فازی، استفاده گردید. تحلیل­های فازی با استفاده از نرم‌افزار Matlab 7.1، پس از تعیین توابع­عضویت برای هر یک از عامل­های تأثیرگذار در وقوع زمین­لغزش، صورت پذیرفت و سپس خروجی این نرم­افزار که درجه حساسیت محاسبه شده برای هر پیکسل در نقشه محدوده مورد مطالعه می­باشد، به محیط Arc Map منتقل و نقشه پهنه­بندی استعداد زمین­لغزش با استفاده از تابع عضویت ­مثلثی تهیه گردید. نتایج ارزیابی نشان داد که نقشه استعداد زمین­لغزش تهیه شده با استفاده از تابع عضویت ­مثلثی، با شاخص­جمع کیفی(4148/0) دارای دقت و صحت بالایی در منطقه مورد ­مطالعه می­باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمین‌لغزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطق‌ فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع ‌عضویت ‌مثلثی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوزه ‌آبخیز نکارود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">GIS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_69575_2fe0b49fd9d20a994acb11f1fa72ca6e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>شماره 3 و 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Offering models for estimation of compressibility coefficient
 in fine grain soils</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدل‌هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی(Cc) در خاک‌های ریزدانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">69576</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدکاظم</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری زمین­شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>لشکری پور</LastName>
<Affiliation>استاد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>غفوری</LastName>
<Affiliation>2. استاد گروه زمین­شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>حافظی مقدس</LastName>
<Affiliation>استاد گروه زمین شناسی مهندسی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0429-0274</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The compression index of soil masses is one of the important soil parameters that is essential for geotechnical designs. As the determination of the compression index from consolidation tests is relatively time-consuming, empirical formulas based on soil parameters can be useful. Over the decades, a number of empirical formulas have been proposed to relate the compressibility to other soil parameters, such as the natural water content, liquid limit, plasticity index, specific gravity, and others. In this study, first by simple and multi linear regression based on 115 case study, empirical formulas proposed to relate the compressibility to other soil parameters, such as the, liquid limit, plastic limit, plasticity index, void ratio at liquid limit, void ratio at plastic limit. An alternative approach, an artificial neural network (ANN) model, is proposed to estimate the compression index with numerous consolidation test sets. The compression index was modeled as a function of five variables including the plastic index, clay fraction, void ratio at liquid limit, void ratio at plastic limit and specific gravity. Finally, comparison between proposed models carried out. The ANN model has a significantly better performance than the empirical equations for the soil compression index.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قابلیت فشردگی&lt;em&gt;(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;Compressibility&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt; توده خاک یکی از مهمترین پارامترهای خاک می­باشد که برای طراحی­های ژئوتکنیک ضروری است. با توجه به اینکه تعیین شاخص قابلیت فشردگی از آزمایش تحکیم نسبتاً وقت­گیر است محاسبه این شاخص از فرمول­های تجربی بر اساس خصوصیات خاک می­تواند مفید باشد. در طی دهه­های اخیر، چندین رابطه تجربی برای تخمین قابلیت فشردگی با استفاده از پارامترهایی مانند درصد رطوبت طبیعی، حد روانی، شاخص خمیری، وزن مخصوص و دیگر پارامترهای خاک ارائه شده است. در این تحقیق ابتدا بر اساس داده‌های 115 مورد مطالعه از 8 سایت در نقاط مختلف کشور به کمک رگرسیون ساده و چند متغیره روابط تجربی برای ارتباط بین شاخص قابلیت فشردگی و دیگر پارامترهای خاک مانند حد روانی، حد خمیری، شاخص خمیری، نسبت پوکی در حد روانی و نسبت پوکی در حد خمیری پیشنهاد شد. سپس به عنوان روش جایگزین یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگیارائه گردید. شاخص قابلیت فشردگی به عنوان تابعی از 5 پارامتر شامل شاخص خمیری، درصد ذرات ریزدانه، نسبت پوکی در حد روانی، نسبت پوکی در حد خمیری و وزن مخصوص مدل شد. در نهایت مدل‌های ارائه شده با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی از عملکرد بهتری نسبت به روابط تجربی دیگر برای پیش­بینی شاخص قابلیت فشردگی خاک‌های ریزدانه برخودار می­باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک‌های ریزدانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص قابلیت فشردگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خصوصیات شاخص خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون ساده و چند متغیره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_69576_ca0bfe6f8119b8a41f70a41e23c90b59.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>شماره 3 و 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of particles shape and uniformity effects 
of grain soil on porosity</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تأثیر شکل و یکنواختی ذرات خاک‌های دانه‌ای بر درصد تخلخل</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">69586</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>شه­ پری­ فر</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد زمین­شناسی مهندسی، دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>اجل لوئیان</LastName>
<Affiliation>استاد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9770-1695</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of important goals in projects of road and soil dams is to compact whatever more of soil. Compaction of soil with reducing in void ratio causes to improve technical properties such as resistance and permeability. Minimum void ratio depends on soil properties and compaction energy. The most important properties of a soil in this regard are soil particles shape and coefficient of uniformity. Now days, presentation of exact experimental equations in geotechnical engineering have special importance. Therefore in this study it is tried to propose an equation between void ratio and the effective parameters. There are a lot of papers in this field; but the results of those previous studies were not comprehensive. In this paper, an exactly equation for calculation of minimum void ratio was recommended for poorly graded soils. In this study, 42 soil samples with different shapes, coefficient of uniformity and size were prepared; then, using instruments and preparation chart, sphericity and roundness of samples were measured; next minimum void ratio of the samples were measured. At last, using 70 percent of data, an equation for calculating of minimum void ratio based on sphericity, roundness and coefficient of uniformity was presented. Also, using other results, validation of the equation was presented. The results were completely logical.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از اهداف مهم در ساخت جاده­ها و بدنه سدهای خاکی، متراکم ساختن هرچه بیشتر خاک می‌باشد. افزایش تراکم همراه با کاهش پوکی باعث بهبود خصوصیات مهندسی مصالح خاکی نظیر مقاومت و نفوذپذیری می­شود. نسبت پوکی حداقل خاک علاوه بر انرژی تراکم، به خصوصیات مهندسی خاک نیز وابسته می­باشد. از جمله عوامل تأثیرگذار بر خصوصیات خاک‌های دانه‌ای می‌توان به شکل ذرات و ضریب یکنواختی اشاره کرد. از آنجایی که روابط تجربی در مهندسی ژئوتکنیک از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند، بدین لحاظ در تحقیق حاضر سعی بر آن است که رابطه­ی تجربی بین پوکی و پارامترهای مزبور بدست آورده شود. اگرچه مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است ولیکن نتایج آن مطالعات جامع نبوده و از دقت بالایی برخوردار نیستند. در تحقیق حاضر با استفاده از نتایج آزمایشگاهی روابطی جامع و دقیق جهت برآورد پوکی حداقل خاک‌های دانه‌ای نسبتاً یکنواخت ارائه شده است. در این مطالعه چهل و دو نمونه خاک با شکل و ضریب یکنواختی متفاوت تهیه شدند، سپس با استفاده از وسایل اندازه‌گیری دقیق و نمودارهای مقایسه‌ای ضریب گردشدگی و کرویت هر کدام اندازه‌گیری شد و در نهایت با استفاده از 70 درصد از داده­های حاصل آمده، رابطه‌ای برای محاسبه پوکی حداقل بر اساس درجه گرد شدگی، کرویت و ضریب یکنواختی ارائه گردیده است. اعتبارسنجی روابط بدست­آمده نیز با استفاده از مابقی داده‌ها صورت گرفت. نتایج حاصله روندی منطقی و قابل قبول داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکل ذرات خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرویت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب یکنواختی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_69586_7cf070c5c36abe7dc92781733d9ea8a1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>شماره 3 و 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental investigation of effect of applied stresses condition on shape of failure in wall of oil wells</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی اثر شرایط تنش‌های اعمال‌شده بر روی نحوه شکست دیواره چاه‌های نفت</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">69587</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سونیا</FirstName>
					<LastName>آقایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی استخراج معدن، دانشگاه بین­المللی امام خمینی قزوین (ره)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه بین­المللی امام خمینی قزوین (ره)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The wells drilling in various industries such as oil, gas and mining have always been faced with the instability problem and the solving this need to spend a lot of money. The instability of wall of wellbore can be minimized by controlling deformation and failure. In this paper, experimental investigation has been carried out in two different stress conditions on thick-walled hollow cylindrical samples of sandstone, argillaceous limestone and marl using modified Hoek’s cell to predict the deformation and shape of failure in the wall of wellbore. &lt;br /&gt;In the first series of tests, axial stress is constant and confining stress is changing and the second series of tests condition is vice versa. Experimental results indicated that, the deformation and shape of failure strongly depends upon the magnitude and direction of the imposed stress in the wall of well. Also result illustrated that, under constant axial stress condition, the wall of well, for both sandstone and argillaceous limestone specimens, broke out toward inside the wall of wellbore. Under the constant confining stress condition for argillaceous limestone as well as marl specimens, the failure occurred with random distribution in three points, which meet at 120 degrees</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حفر چاه در صنایع مختلف مانند نفت، گاز و معدن همواره با مشکل ناپایداری مواجه بوده و نیاز به‌ صرف هزینه­های زیاد دارد. با کنترل تغییر شکل و شکست در دیواره­ی چاه می­توان به حداقل ممکن ناپایداری رسید. در این مقاله، برای بررسی تغییرشکل و نحوه­ی شکست در دیواره­ی چاه­های نفت، مطالعات آزمایشگاهی به وسیله سلول هوک اصلاح ­شده بر روی نمونه­های استوانه­ای توخالی جدار ضخیم ماسه­سنگ، مارن و آهک­رسی انجام شده است. شرایط تنش اعمال ­شده از مهمترین عوامل در تغییر شکل و نحوه­ی شکست در دیواره چاه است. بنابراین شرایط تنش در دو حالت: در حالت اول تنش محوری ثابت و تنش جانبی متغیر و در حالت دوم تنش جانبی ثابت و تنش محوری متغیر، اعمال شد. نتایج آزمایش­­های انجام شده نشان داد که نحوه­ی شکست و تغییر شکل به شدت وابسته به‌ اندازه و جهت تنش­های اعمال­ شده در دیواره­ی چاه است. نحوه­ی شکست برای نمونه­های ماسه­سنگ و آهک­رسی در دیواره چاه طی شرایط تنش محوری ثابت و تنش جانبی متغیر به­صورت پوسته‌پوسته شدن به سمت داخل گمانه است. در حالت تنش جانبی ثابت و تنش محوری متغیر، نحوه­ی شکست در نمونه­های آهک­رسی و مارن با توزیع تصادفی در سه نقطه از روی دیواره­ی چاه که با یکدیگر زاویه 120 درجه می‌سازند، اتفاق می­افتد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناپایداری چاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلول هوک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرشکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نحوه‌ شکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرایط تنش و نمونه‌های استوانه‌ای توخالی جدار ضخیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jiraeg.ir/article_69587_c960f4d46e293a26f409644c13b7c1fe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن زمین شناسی مهندسی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>زمین شناسی مهندسی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2228-5245</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>شماره 3 و 4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The assessment of a poly vinyl acetate and micronized calcium carbonate powder effect on elastic modulus of a silty sand soil</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر افزودنی‌های‌ پلیمر مایع وینیل استات و کربنات کلسیم میکرونیزه برمدول الاستیسیته خاک ماسه ‌لای‌دار</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">69588</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی محمد</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation>1. گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی‌رضا</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، ژئوتکنیک، دانشگاه قم</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;The stabilization and improvement of the soil is a branch of geotechnical engineering by which improve the engineering and geotechnical characteristic (same as strength, ductility and bearing capacity) of the problematic soils. In this study, Micronized Calcium Carbonate and a Polymer named as Poly Vinyl Acetate as the two types of additives were used to stabilize the silty sand soil, and their effects on modulus of elasticity were studied. For this purpose, after performance the index tests, the Micronized Calcium Carbonate and Poly Vinyl Acetate with different percentages of 1, 2, 3 and 4 were added to the soil and with curing times of 1, 7, 14 and 28 days, uniaxial compressive strength were done on stabilized samples. Then elastic modulus of soil in different conditions (different additives percentage and curing time) were determined. Besides, SEM (Scanning Electron Microscopy) imaging were performed on the three soil to investigate the structural characteristic changes of each sample before and after the stabilizing samples. According to the tests results, in general increasing the additives to a certain percentage in a constant curing time, results in the enhancement of the elastic modulus of the soil and by increasing curing time at a constant percentage of additives, elastic modulus will increase significantly. The results show that the effect of Poly Vinyl Acetate on the enhancement of the elastic modulus of silty-sand soil is more than the Micronized powder of Calcium Carbonate&lt;/span&gt;</Abstract>
